字母等级 | 评级评分 | 描述 |
F(Fine或F)精美 | F12 | 部分深凹区域仍有细部,钱文全部清晰可见 |
F15 | 凹陷区域较多细部,钱文全部清晰可见 | |
VF(VeryFine )非常精美。 | VF20 | 有些部分可见细部,全部钱文完整且清晰 |
VF25 | 细节和钱文清晰 | |
VF30 | 细节几乎完整,存在磨平区域 | |
VF35 | 细节完整但凸起部分磨损 | |
XF( Extremely Fine)极其精美, | XF40 | 细部完整,大部分凸起部分轻微磨平 |
XF45 | 细部完整,部分凸起部分磨平 | |
AU(AboutUncirculated)近未流通。 | AU50 | 细节完整,币面大部分磨擦损伤,凸起部分轻微磨平 |
AU53 | 细节完整,1/2以上的表面有摩擦损伤,凸起部分非常轻微的磨平 | |
AU55 | 细节完整,1/2以上的表面有摩擦损伤,凸起部分基本完好 | |
AU58 | 细节完整,凸起部分轻微磨损 | |
MS(MintState)未流通60-70 | MS/PR60 | 无磨损。可能有许多重度划痕 |
MS/PR61 | 无磨损。有很多划痕 | |
MS/PR62 | 无磨损。轻微划痕 | |
MS/PR63 | 轻微的划痕 | |
MS/PR64 | 很少划痕,或者双面中的某一面比较严重 | |
MS/PR65 | 在不重要的地方有轻微划痕 | |
MS/PR66 | 中心区域有少处轻微划痕 | |
MS/PR67 | 只有轻微瑕疵,压印非常良好 | |
MS/PR68 | 只有少许瑕疵,仅允许最为轻微的压印瑕疵 | |
MS/PR69 | 只有极少的瑕疵,近乎完整压印 | |
MS/PR70 | 压印时完整压印 |
注: PF(Proof Coins)精制品
82a焊点 82b锉痕 82c严重磕碰
83币坯起皮
84穿孔及被塞填的穿孔 84a穿孔 84b塞填的穿孔
86无法核实真伪
90伪造
91问题包浆
92(不当)清洗—币面因刺激性、磨损性清洗而受损 92a轻度不当清洗
92b化学不当清洗 92c严重不当清洗,重度擦痕
93币胚严重瑕疵—金属不纯或造币金属瑕疵
94币面篡改—抛光、刺激性清洗以及掩盖(使用糊状物质掩盖瑕疵或篡改外观)
94a抛光 94b重度刺激性化学清洗 94c故意掩盖瑕疵或篡改外观
95严重划伤
96退款—无服务—我们不认证的钱币(即奖章,部分私下造成的问题等)或无法认证(即尺寸过大的钱币)退还费用。
97环境毁损—即腐蚀、涂层(涂漆)、印戳等 97a腐蚀 97b涂漆 97c严重的墨印
98毁损—故意币面毁损,即涂鸦、去除污点等 98a戳记 98b修补 98c故意刻画
99 PVC(聚氯乙烯)残留物浸出到钱币上,最终损毁币面
400-011-2220
Email: 1095101426@qq.com
北京市西城区福丽特邮币卡市场一楼A5039