纸币评级标准 | |
纸币评级标准70分制(含各种金融票据、纸品、样票),70分为满分或真品(上美品、美品、上品、中品、下品均属于真品范畴) | |
分值
等级
|
等级详细说明 |
70EPQ | 极其完美的印刷工艺,极少的触碰痕迹,纸质极好。 |
69EPQ | 纸张颜色极完美,肉眼可以看到细微瑕疵,很少的触碰痕迹,纸质非常好。 |
69 | 纸张颜色美观,图案居中,有一到两处细微瑕疵,有细微处理,纸质好。 |
68EPQ | 纸张颜色很完美,图案微居中及一到两处细微的瑕疵,纸质好。 |
68 | 纸张颜色美观,图案居中,有两到三处细微瑕疵,有细微处理,纸质好。 |
67EPQ | 纸张颜色完美,图案居中,有两处细微瑕疵,纸质很好。 |
67 | 纸张颜色美观,图案居中,有三处细微瑕疵、有轻微处理,纸质好。 |
66EPQ | 纸张颜色鲜艳,很美观,图案比较居中,有三处细微瑕疵,纸质好。 |
66 | 纸张颜色美观,图案比较居中,有一到三处轻微瑕疵,有处理,纸质好。 |
65EPQ | 纸张颜色鲜艳,美观,有一到两边图案轻微不居中,有一到三处瑕疵,纸质好。 |
65 | 纸张颜色鲜艳,有一到两边图案轻微不居中,有轻微折痕,有处理痕迹,纸质好。 |
64EPQ | 纸张颜色鲜艳,有轻微折痕,有一到两处图案不居中,有一到三处瑕疵,纸质好。 |
64 | 有轻微折印,有一到三处瑕疵,有处理压平的痕迹,纸质较好。 |
63EPQ | 有轻微折印,有污渍,有一到三处瑕疵,很美观,纸质较好。 |
63 | 有折印,有处理的痕迹,有轻微褪色,有较明显污渍,纸质较好。 |
62EPQ | 有轻微的痕迹,有一或两个角有毛边,有轻微折痕,有污渍,有一到三处瑕疵,纸质较好。 |
62 | 有较明显折痕,较明显处理痕迹,有轻微褪色,较明显污渍,纸质较好。 |
60EPQ | 有很小的霉点,有轻微褪色,有轻微折印和污痕,四个角有手边,有三处以上瑕疵,纸质较好。 |
60 | 有明显折印,有明显的处理痕迹,褪色,纸质较好。 |
58EPQ | 有较少的霉点,有轻微褪色,有折印,有污渍,有三处以上瑕疵,纸质较好。 |
58 | 有很少的霉点,有轻微褪色,有处理痕迹,有折痕,有流通痕迹,纸质较差。 |
55 | 有霉点,有褪色,有处理痕迹,有污渍,有折痕,有流通痕迹,纸质较差。 |
53 | 有多处处理痕迹,有污渍,有折痕,有流通痕迹,纸质较差。 |
50 | 有较严重折痕、污渍,流通痕迹明显,纸质较差。 |
45 | 有严重的横向或纵向折,或有多处较重折痕迹、污渍,流通痕迹明显,纸质较差。 |
40 | 有两个以上横向或纵向折痕,或有三处轻微折痕,流通痕迹明显,纸质较差。 |
35 | 有两个以上严重的横向或纵向折痕,或有四处轻微折痕,流通痕迹明显,纸质较差,有褪色。 |
30 | 有两个以上严重的横向或纵向折痕,或四处轻微折痕,流通痕迹明显,纸质较差,有污渍。 |
25 | 有四个以上严重的横向或纵向折痕,或四处轻微折痕,流通痕迹明显,纸质较差,有污渍,有褪色。 |
20 | 中度流通,有数处折痕,稍许污痕,无严重问题,但有轻度缺陷。 |
400-011-2220
手机:18511397888
Email: 1095101426@qq.com
北京市西城区黄寺大街23号